财务日历
2021年财务日历
日期 | 主题 | 位置 |
---|---|---|
2021年2月10日 | SKG 2020年全年业绩 | 都柏林 |
2021年4月30日 | SKG年度股东大会和2021年第一季度交易更新 | 都柏林 |
2021年7月28日 | SKG 2021年半年业绩 | 伦敦 |
2021年11月3日 | SKG 2021年第3季度交易更新 | 伦敦 |
2020年财务日历
日期 | 主题 | 位置 |
---|---|---|
2020年2月5日 | SKG 2019年全年业绩 | 伦敦 |
2020年4月30日 | SKG年度股东大会 | 都柏林 |
2020年7月29日 | SKG 2020年半年业绩 | 伦敦 |
2020年11月4日 | SKG 2020年第三季度交易更新 | 伦敦 |
随时了解情况